Serie Phoenix BS3020 im Set
1/7Briefkasten Phoenix BS3020-HBL
Einwurf oben, Entnahme vorn, himmelblau glänzend (Sonderfarbe)
Zeitungsfach Phoenix BS3520-HBL
Einwurf und Entnahme seitlich, himmelblau glänzend (Sonderfarbe)
2/7Briefkasten Phoenix BS3020-SCH
Einwurf oben, Entnahme vorn, RAL 9011 graphitschwarz matt
Zeitungsfach Phoenix BS3520-SCH
Einwurf und Entnahme seitlich, RAL 9011 graphitschwarz matt
3/7Briefkasten Phoenix BS3020-SI
Einwurf oben, Entnahme vorn, silber glänzend (Sonderfarbe)
Zeitungsfach Phoenix BS3520-SI
Einwurf und Entnahme seitlich, silber glänzend (Sonderfarbe)
4/7Briefkasten Phoenix BS3020-TGR
Einwurf oben, Entnahme vorn, RAL 6009 tannengrün glänzend
Zeitungsfach Phoenix BS3520-TGR
Einwurf und Entnahme seitlich, RAL 6009 tannengrün glänzend
5/7Briefkasten Phoenix BS3020-VRO
Einwurf oben, Entnahme vorn, RAL 3020 verkehrsrot glänzend
Zeitungsfach Phoenix BS3520-VRO
Einwurf und Entnahme seitlich, RAL 3020 verkehrsrot glänzend
6/7Briefkasten Phoenix BS3020-WE
Einwurf oben, Entnahme vorn, RAL 9010 reinweiß glänzend
Zeitungsfach Phoenix BS3520-WE
Einwurf und Entnahme seitlich, RAL 9010 reinweiß glänzend
7/7Briefkasten Phoenix BS3020-WGR
Einwurf oben, Entnahme vorn, RAL 6019 weißgrün glänzend
Zeitungsfach Phoenix BS3520-WGR
Einwurf und Entnahme seitlich, RAL 6019 weißgrün glänzend
Phoenix
Quadratische Raster lockern die geschlossene Optik der Mailbox-Blende auf. Weitere Gestaltungsoptionen ergeben sich aus Material und Farbe.
Quadratische Raster lockern die geschlossene Optik der Mailbox-Blende auf. Weitere Gestaltungsoptionen ergeben sich aus Material und Farbe.
Datenblatt
| Serie Phoenix BS3020 | Artikel-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Alle Briefkästen dieser Serie sind EN 13724 konform | ||||
| Briefkasten mit gebogener Blende und Quadratlochung | ||||
| Einwurf oben, Entnahme vorn | ||||
| Maße: | 395 x 380 x 155 mm (BHT) | |||
| Ausstattung: | Befestigungsmaterial für Wandmontage und gravierfähiges Namensschild inklusive | |||
| Ausführung | BS3020 | |||
| Kasten: verzinktes Stahlblech, schwarz pulverlakiert Blende: Aluminium, pulverlakiert | ||||
| kombinierbare Optionen: | Hintere Entnahme Einwurf von oben, Entnahme von hinten | BS3020-Z | ||
| Schloss links Einwurf von oben, Öffnung von links | BS3020-L | |||
| Edelstahlkasten Kasten aus gebürtstetem Edelstahl, 100 mm tief; Einwurf von oben, Entnahme von vorn | BS3020-5 | |||
| 270 mm tief Mauerdurchwurfkasten mit Einwurf von oben, Entnahme von hinten; Kasten aus gebürstetem Edelstahl; hintere Edelstahltür enthält ein kleines Sichtfenster Maße des Kastens: 360 x 332 x 270 mm (BHT) Maße inklusive Blende: 400 x 380 x 297 mm (BHT) | BS3020-270 | |||
| Farben: | RAL 3020 verkehrsrot glänzend | | -VRO | |
| RAL 6009 tannengrün glänzend | -TGR | |||
| RAL 6019 weißgrün glänzend | -WGR | |||
| RAL 9010 reinweiß glänzend | -WE | |||
| RAL 9011 graphitschwarz matt, Feinstruktur | -SCHM | |||
| himmelblau glänzend (Sonderfarbe) | -HBL | |||
| silber glänzend (Sonderfarbe) | -SI | |||
| RAL nach Wahl Gegen einen geringen Aufpreis freie Auswahl innerhalb der RAL-Farben (ausgenommen sind Perleffekt-, Struktur- und Sonderfarben sowie Pulverlacke anderer Standards wie z.B. NCS-Farben) | -RAL | |||
| Zeitungsfach Phoenix BS3520 | Artikel-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Zeitungsfach mit gebogener Blende und Quadratlochung | ||||
| Einwurf und Entnahme seitlich | ||||
| Maße: | Maße: 395 x 190 x 155 mm (BHT) | |||
| Ausführung | BS3520 | |||
| Kasten: verzinktes Stahlblech, schwarz pulverlakiert Blende: Aluminium, pulverlakiert | ||||
| kombinierbare Optionen: | Edelstahlkasten Kasten aus gebürtstetem Edelstahl, 100 mm tief; Einwurf von oben, Entnahme von vorn | BS3520-5 | ||
| Farben: | RAL 3020 verkehrsrot glänzend | | -VRO | |
| RAL 6009 tannengrün glänzend | -TGR | |||
| RAL 6019 weißgrün glänzend | -WGR | |||
| RAL 9010 reinweiß glänzend | -WE | |||
| RAL 9011 graphitschwarz matt, Feinstruktur | -SCHM | |||
| himmelblau glänzend (Sonderfarbe) | -HBL | |||
| silber glänzend (Sonderfarbe) | -SI | |||
| RAL nach Wahl Gegen einen geringen Aufpreis freie Auswahl innerhalb der RAL-Farben (ausgenommen sind Perleffekt-, Struktur- und Sonderfarben sowie Pulverlacke anderer Standards wie z.B. NCS-Farben) | -RAL | |||
Passende Freistellungen
Maß- und Funktionsskizzen
weitere passende Produkte














